주가현황
| NuriFlex Co., Ltd. 040160 | |
|---|---|
| Present-day value | 3,740 |
| Net change | ▼ 60 (-1.58%) |
| Volume | 45,087,700,900 |
| Trade cost | 12,931 |
| Market price | 3,760 |
|---|---|
| High price | 3,795 |
| Low price | 3,605 |
| PER | 0.00 |
| Shares Outstanding | 12,055,535 |
| Upper limit | 4,940 |
|---|---|
| Lower limit | 2,660 |
| par value | 500 |
| 52week High | 5,000 |
| 52week Low | 2,265 |
공시정보