Enjoy Smart Life
In Green World

(Unit : 1 million won)

Financial ítems Y2023 1Q Y2021 Y2020
Current assets (total) 106,077 103,097 58,250
Non Current assets (total) 49,757 58,840 65,470
(Total assets) 155,834 161,937 123,721
Current liabilities (total) 67,004 67,015 39,060
Non Current liabilities (total) 3,737 16,056 15,036
(Total liabilities) 70,741 83,071 54,096
Capital 6,028 6,028 6,028
Earned surplus. 43,618 37,765 28,529
(Total Capital) 85,092 78,866 69,625
sales 30,186 85,583 109,996
Gross profit (loss) 7,399 30,366 36,220
Operating profit (loss) 2,082 5,512 2,888
Total net profit 5,102 8,741 2,867
Cash flow from operating activities -4,125 1,474 6,363
Cash flow from investing activities -1,198 -12,326 -15,472
Cash flows from financing activities 67 14,000 4,040
Increase in cash (decrease) -5,408 3,185 -5,962
Cash on the Basis 24,105 13,482 19,444
Cash at end of period 18,696 16,670 13,482
(Total assets) 664,794 779,362 633,681

(Unit : 1 million won)

Financial ítems Y2023 1Q Y2021 Y2020
Current assets (total) 65,975 65,787 38,832
Non Current assets 69,196 68,660 67,209
(total) 135,171 134,447 106,041
Current liabilities (total) 51,124 50,543 27,535
Non Current liabilities (total) 3,100 14,117 12,832
(Total liabilities) 54,224 64,660 40,368
Capital 6,028 6,028 6,028
Earned surplus. 42,274 31,129 27,021
(Total Capital) 80,946 69,787 65,673
sales 13,786 32,365 67,365
Gross profit (loss) 4,752 9,947 25,888
Operating profit (loss) 1,734 -4,828 1,787
Total net profit 4,861 4,108 -355
Cash flow from operating activities -890 -922 7,213
Cash flow from investing activities 310 -11,208 -10,647
Cash flows from financing activities -423 12,214 2,131
Increase in cash (decrease) -1,157 122 -2,195
Cash on the Basis 10,967 9,577 11,772
Cash at end of period 9,809 9,699 9,577
(Total assets) 551,787 566,232 504,075